Hopp til hovedinnhold

Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin bygges av store igT-falsrør i betong og holder tilbake overvann før det slippes kontrollert videre til ledningsnettet. Magasinet består av standard rørelementer, endepropper og elementer for nedstigning.

Produktinformasjon

Fordrøyningsmagasin benyttes der overvann må holdes tilbake og slippes ut gradvis for å redusere flomtopper og belastningen på ledningsnettet. Ved bruk av store betongrør kan magasinet bygges på et begrenset areal. Rørenes jevne, buede overflate gjør inspeksjon, spyling og slamsuging enklere, og nedstigningsmuligheter gir god tilgang til hele magasinet. Tilsvarende rørelementer benyttes også til sedimentasjonstanker for tunnelvaskevann.

Magasinet bygges av igT-falsrør i dimensjoner fra DN 1000 til DN 2400, med byggelengder på 2250, 2000 eller 1500 mm, avhengig av dimensjon. Løsningen består av rørelementer, rør med kassestøp for nedstigning og endepropper med endestøp, kjerneboring og AR-pakning, med eller uten nedstigning. Rørskjøtene er tette mot et vanntrykk tilsvarende 5 meter vannsøyle og hindrer grunnvann i å trenge inn i magasinet.

For å holde tilbake partikler og slam kan magasinet utstyres med en innstøpt terskel eller et hevet utløp. Drensledninger kan føres ut over slamnivået for lokal infiltrasjon. Videreført vannmengde reguleres med en mengderegulator plassert i en egen utløpskum.

Stedlige masser kan ofte gjenbrukes ved omfylling.

Beregningsprogrammer for overvannsløsninger finnes på basal.no.

Andre varianter
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000625 1000 1000 0.5 4 Endestøp 1730
10000626 1000 1000 6 0.5 Endestøp 1730
10000627 1000 1000 8 0.5 Endestøp 1730
10000628 1000 2250 4 0.5 Endestøp med nedstigning 3310
10000629 1000 2250 6 0.5 Endestøp med nedstigning 3310
10000630 1000 2250 8 0.5 Endestøp med nedstigning 3310
10000631 1000 2250 4 0.5 Endestøp 3150
10000632 1000 2250 6 0.5 Endestøp 3150
10000633 1000 2250 8 0.5 Endestøp 3150
10000634 1000 2250 4 0.5 Nedstigning 2800
10000635 1000 2250 6 0.5 Nedstigning 2800
10000636 1000 2250 8 0.5 Nedstigning 2800
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000637 1200 2250 10 0.5 Endestøp med nedstigning 4280
10000638 1200 2250 5 0.5 Endestøp med nedstigning 4280
10000639 1200 2250 7 0.5 Endestøp med nedstigning 4280
10000640 1200 2250 10 0.5 Endestøp 4070
10000641 1200 2250 5 0.5 Endestøp 4070
10000642 1200 2250 7 0.5 Endestøp 4070
10000643 1200 2250 10 0.5 Nedstigning 3530
10000644 1200 2250 5 0.5 Nedstigning 3530
10000645 1200 2250 7 0.5 Nedstigning 3530
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000646 1400 2250 4 0.5 Endestøp med nedstigning 5530
10000647 1400 2250 5 0.5 Endestøp med nedstigning 5530
10000648 1400 2250 8 0.5 Endestøp med nedstigning 5530
10000649 1400 2250 4 0.5 Endestøp 5410
10000650 1400 2250 5 0.5 Endestøp 5410
10000651 1400 2250 8 0.5 Endestøp 5410
10000652 1400 2250 4 0.5 Nedstigning 4730
10000653 1400 2250 5 0.5 Nedstigning 4730
10000654 1400 2250 8 0.5 Nedstigning 4730
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000655 1600 2000 3 0.5 Endestøp med nedstigning 6320
10000656 1600 2000 5 0.5 Endestøp med nedstigning 6320
10000657 1600 2000 8 0.5 Endestøp med nedstigning 6320
10000658 1600 2000 3 0.5 Endestøp 6200
10000659 1600 2000 5 0.5 Endestøp 6200
10000660 1600 2000 8 0.5 Endestøp 6200
10000661 1600 2000 3 0.5 Nedstigning 5320
10000662 1600 2000 5 0.5 Nedstigning 5320
10000663 1600 2000 8 0.5 Nedstigning 5320
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000664 1800 2000 3 0.5 Endestøp med nedstigning 8130
10000665 1800 2000 5 0.5 Endestøp med nedstigning 8130
10000666 1800 2000 8 0.5 Endestøp med nedstigning 8130
10000667 1800 2000 3 0.5 Endestøp 8010
10000668 1800 2000 5 0.5 Endestøp 8010
10000669 1800 2000 8 0.5 Endestøp 8010
10000670 1800 2000 3 0.5 Nedstigning 6630
10000671 1800 2000 5 0.5 Nedstigning 6630
10000672 1800 2000 8 0.5 Nedstigning 6630
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000673 2000 2000 10 0.5 Endestøp med nedstigning 9920
10000674 2000 2000 3 0.5 Endestøp med nedstigning 9920
10000675 2000 2000 5 0.5 Endestøp med nedstigning 9920
10000676 2000 2000 8 0.5 Endestøp med nedstigning 9920
10000677 2000 2000 10 0.5 Endestøp 9850
10000678 2000 2000 3 0.5 Endestøp 9850
10000679 2000 2000 5 0.5 Endestøp 9850
10000680 2000 2000 8 0.5 Endestøp 9850
10000681 2000 2000 10 0.5 Nedstigning 7950
10000682 2000 2000 3 0.5 Nedstigning 7950
10000683 2000 2000 5 0.5 Nedstigning 7950
10000684 2000 2000 8 0.5 Nedstigning 7950
Varenummer DN mm Byggelengde mm Overdekning min m Overdekning maks m Type Vekt ca. kg
10000685 2400 1500 3 0.5 Endestøp med nedstigning 11250
10000686 2400 1500 5 0.5 Endestøp med nedstigning 11250
10000687 2400 1500 8 0.5 Endestøp med nedstigning 11250
10000688 2400 1500 3 0.5 Endestøp 11130
10000689 2400 1500 5 0.5 Endestøp 11130
10000690 2400 1500 8 0.5 Endestøp 11130
10000691 2400 1500 3 0.5 Nedstigning 8290
10000692 2400 1500 5 0.5 Nedstigning 8290
10000693 2400 1500 8 0.5 Nedstigning 8290
Gå til toppen