Hopp til hovedinnhold

Kumring med bunn

Kumring med bunn er et kumelement i betong med støpt bunn, falsskjøt og løs glidepakning. Elementet benyttes som nederste del i kummer uten prefabrikkert renne, for eksempel sandfang, pumpekummer og vannkummer.

Produktinformasjon

Kumring med bunn danner bunnen i kummen og bygges videre opp med kumringer, kjegle eller topplate.
Leveres i dimensjoner fra DN 650 til DN 3000. Flat bunn kan leveres på bestilling.
Glidepakning bestilles separat. For kumbunn til vannkum med innstøpte forankringsbolter, STD-kumbunn med innstøpte forankringsbolter M27/M36

Andre varianter
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001663 650 340 260
10001667 650 540 360
10001660 650 1040 700
10001669 650 500 360
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001670 800 500 490
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001628 1000 380 470
10001629 1000 580 700
10001624 1000 1080 1380
10001626 1000 1580 1800
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001634 1200 380 810
10001635 1200 580 970
10001630 1200 1080 1320
10001632 1200 1580 1650
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001639 1400 380 1070
10001640 1400 580 1280
10001636 1400 1080 1700
10001637 1400 1080 1650
10001638 1400 1580 2280
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001644 1600 360 1180
10001645 1600 560 100
10001641 1600 1060 2010
10001642 1600 1060 2030
10001643 1600 1560 2680
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001649 2000 380 1100
10001650 2000 560 1970
10001651 2000 860 2570
10001646 2000 1060 2980
10001647 2000 1060 3000
10001648 2000 1560 4360
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001654 2400 630 3920
10001655 2400 930 5050
10001652 2400 1130 6630
10001653 2400 1630 8150
Varenummer DN mm Totalhøyde mm Vekt ca. kg
10001658 3000 630 6170
10001659 3000 930 7740
10001656 3000 1130 8770
10001657 3000 1630 11350
Gå til toppen