Hopp til hovedinnhold

Kumbunn med innstøpte forankringsbolter

Produktinformasjon

Kumbunn med innstøpte forankringsbolter er bunnseksjonen i en vannkum der armaturen forankres med en konsoll. Forankringsboltene er dimensjonert og testet i henhold til VA-miljøblad nr. 112. M27-bolter brukes for vannledning DN 100–DN 200 og M36-bolter for DN 100–DN 400. Riktig konsoll for armaturen festes på boltene.

Kumbunnen har falsskjøt med glidepakning. Kumbunnen leveres i DN 1200–DN 3000 med forankringssett M27 med senteravstand 620 mm, eller M36 med senteravstand 700 eller 900 mm. Kumdiameter og forankringssett velges ut fra styrkeklassen kummen skal dimensjoneres for og armaturen som skal brukes.

DN 1400 og DN 1600 med M27 lagerføres. Øvrige dimensjoner og forankringssett produseres på bestilling. 

Andre varianter
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002878 1200 G 1080 M27 620/620 15
10002880 1200 - 1580 M27 620/620 15
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002883 1400 - 1080 - - 25
10002884 1400 - 1080 - - 25
10002886 1400 - 1580 - - 25
10002887 1400 - 1580 - - 25
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002890 1600 G 1080 M27 620/620 30
10002891 1600 - 1060 - - 30
10002892 1600 - 1060 - - 30
10002894 1600 - 1560 - - 25
10002895 1600 - 1560 - - 30
10002896 1600 - 1560 - - 30
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002899 2000 - 1060 - - 25
10002901 2000 - 1060 - - 45
10002902 2000 - 1060 - - 45
10002904 2000 - 1560 - - 25
10002905 2000 - 1560 - - 45
10002906 2000 G 1560 - - 45
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002908 2400 - 1130 - - 25
10002909 2400 - 1130 - - 65
10002910 2400 - 1130 - - 65
10002912 2400 - 1630 - - 25
10002913 2400 - 1630 - - 65
10002914 2400 - 1630 - - 65
Varenummer DN mm Pakningstype Totalhøyde mm Forankringsbolt størrelse Bolteavstand Styrkeklasse tonn
10002916 3000 - 1130 - - 25
10002917 3000 - 1130 - - 65
10002918 3000 - 1130 - - 65
10002920 3000 - 1630 - - 25
10002922 3000 - 1630 - - 65
Gå til toppen